Ομάδα Α’
(Η ομάδα αυτή θεωρείται όμορη της ομάδας Β’)
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ |
---|---|---|
1 | Αγίου Σπυρίδωνα | 7/θ |
2 | Ανδρομάχης | 6/θ |
3 | Βροντούς | 8/θ |
4 | Γανόχωρας | 6/θ |
5 | Δίου | 6/θ |
6 | Ειδικό Κατερίνης | 6/θ |
7 | Καλλιθέας | 12/θ |
8 | Καρίτσας | 8/θ |
9 | 1ο Κατερίνης | 12/θ |
10 | 2ο Κατερίνης | 12/θ |
11 | 3ο Κατερίνης | 12/θ |
12 | 4ο Κατερίνης | 12/θ |
13 | 5ο Κατερίνης | 12/θ |
14 | 6ο Κατερίνης | 12/θ |
15 | 7ο Κατερίνης | 21/θ |
16 | 8ο Κατερίνης | 12/θ |
17 | 9ο Κατερίνης | 12/θ |
18 | 10ο Κατερίνης | 12/θ |
19 | 11ο Κατερίνης | 12/θ |
20 | 12ο Κατερίνης | 12/θ |
21 | 13ο Κατερίνης | 12/θ |
22 | 14ο Κατερίνης | 12/θ |
23 | 15ο Κατερίνης | 12/θ |
24 | 16ο Κατερίνης | 12/θ |
25 | 17ο Κατερίνης | 6/θ |
26 | 18ο Κατερίνης | 6/θ |
27 | 19ο Κατερίνης | 6/θ |
28 | Κάτω Αγίου Ιωάννη | 2/θ |
29 | Κονταριώτισσας | 6/θ |
30 | Κορινού | 12/θ |
31 | Νέας Εφέσου | 6/θ |
32 | Παλαιού Κεραμιδίου | 3/θ |
33 | Παραλίας | 6/θ |
34 | Περίστασης | 10/θ |
35 | Σβορώνου | 7/θ |
36 | Χράνης | 2/θ |
Ομάδα Β’
(Η ομάδα αυτή θεωρείται όμορη της ομάδας Α’)
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ |
---|---|---|
37 | Αγίου Δημητρίου | 2/θ |
38 | 1ο Αιγινίου | 7/θ |
39 | 2ο Αιγινίου | 6/θ |
40 | 3ο Αιγινίου | 6/θ |
41 | Βρίας | 3/θ |
42 | Ελάφου – Εξοχής | 4/θ |
43 | Ελατοχωρίου | 2/θ |
44 | Καταλωνίων | 3/θ |
45 | Κάτω Μηλιάς | 4/θ |
46 | Κίτρους | 6/θ |
47 | 1ο Κολινδρού | 6/θ |
48 | 2ο Κολινδρού | 6/θ |
49 | 1ο Λεπτοκαρυάς | 6/θ |
50 | 2ο Λεπτοκαρυάς | 6/θ |
51 | 1ο Λιτοχώρου | 6/θ |
52 | 2ο Λιτοχώρου | 12/θ |
53 | 3ο Λιτοχώρου | 6/θ |
54 | Λόφου | 6/θ |
55 | Μακρυγιάλου | 6/θ |
56 | Μεσαίας Μηλιάς | 2/θ |
57 | Μοσχοπόταμου | 4/θ |
58 | Μοσχοχωρίου | 3/θ |
59 | Νέων Πόρων | 4/θ |
60 | Παλαιόστανης | 2/θ |
61 | Παντελεήμονα | 6/θ |
62 | Πλαταμώνα | 9/θ |
63 | Ράχης | 3/θ |
64 | Ρητίνης | 4/θ |
65 | Σκοτίνας | 4/θ |
66 | Σφενδάμης | 3/θ |
67 | Φωτεινών | 2/θ |