Ομάδα Α’
(Η ομάδα αυτή θεωρείται όμορη της ομάδας Β’)
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ |
---|---|---|
1 | Αγίου Σπυρίδωνα | 2/θ |
2 | Ανδρομάχης | 2/θ |
3 | Άνω Αγίου Ιωάννη | 1/θ |
4 | 1ο Βροντούς | 2/θ |
5 | 2ο Βροντούς | 1/θ |
6 | Γανόχωρας | 1/θ |
7 | Δίου | 2/θ |
8 | Ειδικό Κατερίνης | 1/θ |
9 | Καλλιθέας | 3/θ |
10 | Καρίτσας | 2/θ |
11 | 1ο Κατερίνης | 2/θ |
12 | 2ο Κατερίνης | 2/θ |
13 | 3ο Κατερίνης | 2/θ |
14 | 4ο Κατερίνης | 2/θ |
15 | 5ο Κατερίνης | 2/θ |
16 | 6ο Κατερίνης | 2/θ |
17 | 7ο Κατερίνης | 2/θ |
18 | 8ο Κατερίνης | 2/θ |
19 | 9ο Κατερίνης | 2/θ |
20 | 10ο Κατερίνης | 2/θ |
21 | 11ο Κατερίνης | 2/θ |
22 | 12ο Κατερίνης | 2/θ |
23 | 13ο Κατερίνης | 2/θ |
24 | 14ο Κατερίνης | 2/θ |
25 | 15ο Κατερίνης | 2/θ |
26 | 16ο Κατερίνης | 2/θ |
27 | 17ο Κατερίνης | 2/θ |
28 | 18ο Κατερίνης | 2/θ |
29 | 19ο Κατερίνης | 2/θ |
30 | 20ο Κατερίνης | 2/θ |
31 | 21ο Κατερίνης | 2/θ |
32 | 22ο Κατερίνης | 2/θ |
33 | 23ο Κατερίνης | 2/θ |
34 | 24ο Κατερίνης | 2/θ |
35 | 25ο Κατερίνης | 2/θ |
36 | Κονταριώτισσας | 2/θ |
37 | 1ο Κορινού | 2/θ |
38 | 2ο Κορινού | 1/θ |
39 | Νεοκαισάρειας | 1/θ |
40 | Νέας Εφέσου | 2/θ |
41 | Νέου Κεραμιδίου | 1/θ |
42 | Νέας Τραπεζούντας | 1/θ |
43 | Παραλίας | 1/θ |
44 | Παλαιού Κεραμιδίου | 1/θ |
45 | 1ο Περίστασης | 2/θ |
46 | 2ο Περίστασης | 1/θ |
47 | Σβορώνου | 2/θ |
48 | Χράνης | 1/θ |
Ομάδα Β’
(Η ομάδα αυτή θεωρείται όμορη της ομάδας Α’)
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ |
---|---|---|
49 | Αγίου Δημητρίου | 1/θ |
50 | 1ο Αιγινίου | 2/θ |
51 | 2ο Αιγινίου | 2/θ |
52 | 3ο Αιγινίου | 2/θ |
53 | Βρίας | 1/θ |
54 | Ελατοχωρίου | 1/θ |
55 | Εξοχής | 1/θ |
56 | Καρυών | 1/θ |
57 | Καστανιάς | 1/θ |
58 | Καταλωνίων | 1/θ |
59 | Κάτω Μηλιάς | 2/θ |
60 | Κίτρους | 2/θ |
61 | 1ο Κολινδρού | 1/θ |
62 | 2ο Κολινδρού | 1/θ |
63 | Λαγόραχης | 1/θ |
64 | 1ο Λεπτοκαρυάς | 2/θ |
65 | 2ο Λεπτοκαρυάς | 2/θ |
66 | 3ο Λεπτοκαρυάς | 1/θ |
67 | 1ο Λιτοχώρου | 2/θ |
68 | 2ο Λιτοχώρου | 2/θ |
69 | 3ο Λιτοχώρου | 2/θ |
70 | 4ο Λιτοχώρου | 1/θ |
71 | Λόφου | 2/θ |
72 | Μακρυγιάλου | 2/θ |
73 | Μεθώνης | 1/θ |
74 | Μοσχοχωρίου | 1/θ |
75 | Μοσχοποτάμου | 1/θ |
76 | Νέων Πόρων | 1/θ |
77 | Παντελεήμονα | 2/θ |
78 | 1ο Πλαταμώνα | 2/θ |
79 | 2ο Πλαταμώνα | 1/θ |
80 | Ρητίνης | 1/θ |
81 | Σεβαστής | 1/θ |
82 | Σκοτίνας | 1/θ |
83 | Σφενδάμης | 1/θ |
84 | Φωτεινών | 1/θ |